
PS-40 المكبس البخار صمام السولينويد
متوسطة: البخار والهواء والسائلة والنفط
متوسط درجة الحرارة: -5 ~ 180 درجة مئوية
ضغط العمل: مغلقة عادة: 0.4 ~ 16 kgf / cm2; فتح عادة: 0.4 ~ 12 kgf / cm2;
مواد الجسم: النحاس (تزوير)؛ شفة: النحاس (الصب) المكبس الأختام، ختم المواد: PTFE (البوليtetrafluoroethylene) لفائف ...
متوسطة: البخار والهواء والسائلة والنفط
متوسط درجة الحرارة: -5 ~ 180 درجة مئوية
الإجراء المتخذ من قبل: الطيار
ضغط العمل: مغلقة عادة: 0.4 ~ 16 kgf / cm2;
فتح عادة: 0.4 ~ 12 kgf / cm2;
مواد الجسم: النحاس (تزوير)؛ شفة: نحاس (صب)
الأختام المكبس، ختم المواد: PTFE (البوليtetrafluoro اثيلين)
عامل حماية لفائف: IP54 لفائف الصلب
خاصة من أجل:
حار جدا أو في درجة حرارة الغرفة وسائل الإعلام، يمكنك شراء الأختام فيتون (فيتون)، والنظام المشار إليه في V، والتي يمكن أن تصل إلى درجة حرارة قصوى من متوسط 150 درجة مئوية؛
إذا كنت بحاجة إلى العمل قد يتم الضغط 25kgf / CM2 في الترتيب.
| نوع | PS-8 | PS-10 | PS-15 | PS-20 | PS-25 | PS-32 | PS-40 | PS-50 | PS-25F | PS-32F | PS-40F | PS-50F | PS-40CF | PS-50CF | PS-65CF | ||||
| حجم المفصل | G1/4 | G3/8 | G1/2" | G3/4" | G1" | K10 | K11 | G2" | شفة نحاسية | شفة نحاسية | شفة نحاسية | شفة نحاسية | شفة من الحديد الزهر | شفة من الحديد الزهر | شفة من الحديد الزهر | ||||
| الفوهه | مم | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | |||
| قيمة السيرة الذاتية | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 | 12 | 22 | 30 | 48 | 30 | 48 | 56 | ||||
| طول | مم | 50 | 50 | 70 | 75 | 92 | 110 | 122 | 161 | 118 | 140 | 150 | 185 | 150 | 185 | 256 | |||
| عاليه | مم | 98 | 98 | 135 | 142 | 150 | 164 | 168 | 190 | 187 | 218 | 230 | 245 | 210 | 228 | 278 | |||
| درجة حرارة العمل | -5 ~ 180 | ||||||||||||||||||
| ضغط العمل | بار | NC: 0.4 ~ 16؛ رقم: 0.4 ~ 8 | |||||||||||||||||
| أقصى ضغط | بار | 20 | |||||||||||||||||
| تصنيف الجهد | 220VAC/50HZ 22VA; 110 VAC/50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9W ; تقلب : ± 10٪ يمكن أن يكون غيرها من الفولتية تخصيص | ||||||||||||||||||
الوسم : ps-40 مكبس البخار صمام اللولبي، والصين، والمصنعين والموردين، ومصنع، حسب الطلب، وانخفاض الأسعار، المحرز في الصين
إرسال التحقيق






